# Suscripciones

> Consulta las suscripciones activas de tu comercio en Lane, su ciclo actual y cuándo sale el próximo cobro.

Se crean desde el panel. La API las lee.

### GET /v1/subscriptions

Las suscripciones del entorno.

**Query**

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| `status` | texto | no | Filtra por estado. |
| `customer_id` | UUID | no | Las de un cliente. |
| `limit` | entero | no | Por defecto 25, máximo 100. |
| `starting_after` | cursor | no | Paginación. |

**El objeto**

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| `plan_id` | UUID | no | El plan al que está suscrito. |
| `payment_instrument_id` | UUID | no | La tarjeta que se cobra. |
| `current_period_start` | fecha | no | Inicio del ciclo en curso. |
| `current_period_end` | fecha | no | Fin del ciclo en curso. |
| `next_charge_at` | fecha | no | Cuándo sale el próximo cobro. |
| `cancelled_at` | fecha | no | Cuándo se canceló, si se canceló. |

**Listar**

```bash
curl "https://gxxazsplhgyezwxghrnn.supabase.co/functions/v1/blink-api/v1/subscriptions?status=active" \
  -H "Authorization: Bearer sk_test_…"
```

> **Nota: Los avisos importantes llegan por webhook.** Cuando un cobro recurrente falla llega `subscription.payment_failed` con la fecha del próximo intento, y cuando se agotan los reintentos, `subscription.past_due`. Ver [Webhooks](https://lane.money/docs/webhooks).
