Referencia
Se crean desde el panel. La API las lee.
/v1/subscriptionsLas suscripciones del entorno.
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
status | texto | no | Filtra por estado. |
customer_id | UUID | no | Las de un cliente. |
limit | entero | no | Por defecto 25, máximo 100. |
starting_after | cursor | no | Paginación. |
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
plan_id | UUID | no | El plan al que está suscrito. |
payment_instrument_id | UUID | no | La tarjeta que se cobra. |
current_period_start | fecha | no | Inicio del ciclo en curso. |
current_period_end | fecha | no | Fin del ciclo en curso. |
next_charge_at | fecha | no | Cuándo sale el próximo cobro. |
cancelled_at | fecha | no | Cuándo se canceló, si se canceló. |
Listar
curl "https://gxxazsplhgyezwxghrnn.supabase.co/functions/v1/blink-api/v1/subscriptions?status=active" \
-H "Authorization: Bearer sk_test_…"Los avisos importantes llegan por webhook. Cuando un cobro recurrente falla llegasubscription.payment_failedcon la fecha del próximo intento, y cuando se agotan los reintentos,subscription.past_due. Ver Webhooks.
Esta página en markdown: /docs/api/suscripciones.md · Toda la documentación: /docs/llms-full.txt